晋拓股份9月22日收盘小幅上涨0.55%
来源:网络 编辑:李陈默 时间:2022-09-22 17:10
2022年9月22日晋拓股份(603211)收盘点评:
晋拓股份今日小幅上涨0.55%,早盘低开-0.89%,报17.86元,盘中最高价格18.35元,最低价格17.5元,尾盘收至18.12元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势向上。603211 晋拓股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:603211 | 证券名称:晋拓股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.02元 | 今日收盘:18.12元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.55% |
振幅:4.72% | 活跃度:3810 | 总量:138263手 | 现量:3771手 |
今日开盘:17.86元 | 今日最高:18.35元 | 今日最低:17.5元 | 换手率:20.35% |
总金额:24831.74 | 动态市盈:68.48 | 流通股:0.68亿 | 流通市值:12.31亿 |
总市值:49.25亿 | 上市日期:20220725 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.23% | 20日涨幅:-7.36% | 60日涨幅:176.64% | 总股本:2.72亿 |
总资产:14.14亿 | 净资产:6.96亿 | 资产负债率:49.75% | 未分利润:1.52亿 |
股东人数:72469 | 人均持股:938 | 人均市值:1.70万 | 市净率:4.51 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.01元 | 每股收益:0.180㈡ |
603211 晋拓股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1621万 | 今日超大单总额:320.8万 | ||
今日大单总额:-285.1万 | 今日中单总额:-706.7万 | ||
今日小单总额:-949.6万 | 今日大宗流入总额:35.8万 | ||
今日相对流量:-1.32% | 今日浄买率:-6.53% |
