宁波华翔1月20日收盘小幅上涨0.68%
来源:网络 编辑:苏婉蓉 时间:2023-01-21 02:20
2023年1月20日宁波华翔(002048)收盘点评:
宁波华翔今日小幅上涨0.68%,早盘高开0.34%,报14.82元,盘中最高价格14.99元,最低价格14.77元,尾盘收至14.87元,较昨日上涨0.10元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002048 宁波华翔 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002048 | 证券名称:宁波华翔 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.77元 | 今日收盘:14.87元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.68% |
振幅:1.49% | 活跃度:2126 | 总量:23977手 | 现量:445手 |
今日开盘:14.82元 | 今日最高:14.99元 | 今日最低:14.77元 | 换手率:0.43% |
总金额:3565.94 | 动态市盈:11.13 | 流通股:5.59亿 | 流通市值:83.05亿 |
总市值:121.06亿 | 上市日期:20050603 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.61% | 20日涨幅:6.13% | 60日涨幅:8.94% | 总股本:8.14亿 |
总资产:226.35亿 | 净资产:107.9亿 | 资产负债率:45.93% | 未分利润:52.84亿 |
股东人数:44310 | 人均持股:10896 | 人均市值:16.20万 | 市净率:1.12 |
利润同比:-13.46% | 收入同比:8.41% | 每股净资:13.25元 | 每股收益:1.260㈢ |
002048 宁波华翔 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:26.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:65.1万 | 今日中单总额:-176.0万 | ||
今日小单总额:137.6万 | 今日大宗流入总额:65.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.75% |
