标榜股份1月20日收盘报36.88元,上涨1.54%
来源:网络 编辑:许一诺 时间:2023-01-21 05:09
2023年1月20日标榜股份(301181)收盘点评:
标榜股份今日上涨1.54%,早盘高开0.58%,报36.53元,盘中最高价格37.11元,最低价格36.08元,尾盘收至36.88元,较昨日上涨0.56元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。301181 标榜股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:301181 | 证券名称:标榜股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:36.32元 | 今日收盘:36.88元 | 涨跌金额:0.56元 | 涨跌幅度:1.54% |
振幅:2.84% | 活跃度:1329 | 总量:15277手 | 现量:136手 |
今日开盘:36.53元 | 今日最高:37.11元 | 今日最低:36.08元 | 换手率:6.79% |
总金额:5589.19 | 动态市盈:28.24 | 流通股:0.23亿 | 流通市值:8.30亿 |
总市值:33.19亿 | 上市日期:20220221 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:2.16% | 20日涨幅:4.68% | 60日涨幅:-10.68% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.06亿 | 净资产:12.8亿 | 资产负债率:9.01% | 未分利润:2.58亿 |
股东人数:9298 | 人均持股:2420 | 人均市值:8.92万 | 市净率:2.59 |
利润同比:21.23% | 收入同比:11.5% | 每股净资:14.22元 | 每股收益:1.040㈢ |
301181 标榜股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-863.3万 | 今日超大单总额:23.8万 | ||
今日大单总额:-159.7万 | 今日中单总额:-290.7万 | ||
今日小单总额:-436.7万 | 今日大宗流入总额:-135.9万 | ||
今日相对流量:-1.04% | 今日浄买率:-15.45% |
